产品亮点
ET系列线扫描模块内部集成了线扫描相机及大功率激光光源,根据用户应用需求定制参数,无需现场二次调整;整体模块化设计,安装便捷,防尘防雨,抗阳光干扰。
产品特点
激光光源解决线扫描应用中补光不足问题
模块化设计小巧灵活、安装便捷、即插即用
IP65设计,防尘防雨,内置滤光片抗阳光干扰
丰富的可定制性,完善的相机SDK
产品参数
分辨率 | 1024 / 2048 / 4096 / 6144可选 |
像元尺寸 | 7μm/ 10μm / 14μm(根据相机不同) |
数据格式 | 8/12bit |
数据输出 | GigE 千兆网 |
采集频率 | 68 / 36 / 18 / 17 KHz |
动态范围 | 60dB |
光学镜头 | 适用多种型号 |
激光器发散角 | 30° ~100° |
激光器中心波长 | 808nm |
激光器输出功率 | 5W / 15W / 25W |
光源亮度 | RS485串口控制 |
供电电源 | 24V |
额定功率 | 80W |
外形尺寸(长X宽 X高) | 200mm ×235mm×90mm(不含航插) |
整机重 | ≤6kg |
防护等级 | IP65 |
工作温度 | -20°C~65°C |
相对湿度 | <90% |
振动冲击 | <10g,频率0~50Hz |
外形尺寸(单位mm)
内容为空!